日次スナップショット: 2026-08-08
現在危機度
54
暫定スコア(入力カバレッジ 68%) 6.4%
7日間電力需給見通し
7日分の直接見通し 対象期間内で最も低い予備率見通しです。低いほど電力需給が厳しい可能性を示します。
予報値であり、公式の注意報・警報の発令を示すものではありません。
構造脆弱性
56
暫定スコア(入力カバレッジ 62%) データソース取得率
100%
15/15 ソース正常
7日間電力需給見通しの根拠 (2026-08-08)
6.4%
7日間電力需給見通し
7日分の直接見通し 対象期間内で最も低い予備率見通しです。低いほど電力需給が厳しい可能性を示します。
OCCTO の D0〜D+6 需給予測における期間内最低予備率です。0〜100 のリスクスコアではありません。
予報値であり、公式の注意報・警報の発令を示すものではありません。
当日の主因 (2026-08-08)
- 1 中東海運リスクホルムズ海峡のAIS確認・推計タンカー通航7日平均は危機前平常時比 2.4%(AIS妨害の影響を含み得る)、UKMTO 警戒レベル 3、MARAD 航行注意継続、IMO ホルムズ警戒継続
- 2 公式ポータル稼働METI 中東情勢対応ポータルが稼働。
- 3 発電用 LNG バッファ低下LNG 在庫 200.0 万トン、前年同期比 -0.5%。
主要指標 (2026-08-08)
| 指標 | 種別 | 値 | 対象 | 前回比 | リスク | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油備蓄 | ||||||
| 国家備蓄 (原油換算) | 現在値 | 3,067 万kL | 2026-05-31 JST / 日本 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-07-15 / 観測日 2026-05-31 / 公表 2026-07-14T15:00:00Z |
| 石油備蓄合計 (製品換算) | 現在値 | 5,744 万kL | 2026-05-31 JST / 日本 | -185 | 危機 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-07-15 / 観測日 2026-05-31 / 公表 2026-07-14T15:00:00Z |
| 石油備蓄合計(日数・国内消費基準) | 構造ベースライン | 204 日 | 2026-05-31 JST / 日本 対象期間: 2026-05-01〜2026-05-31 | -6 | 平常 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-07-15 / 観測日 2026-05-31 / 公表 2026-07-14T15:00:00Z |
| 石油備蓄合計(IEA基準日数) | 構造ベースライン | 176 日 | 2026-05-31 JST / 日本 対象期間: 2026-05-01〜2026-05-31 | -3 | 平常 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-07-15 / 観測日 2026-05-31 / 公表 2026-07-14T15:00:00Z |
| 発電用 LNG | ||||||
| LNG 在庫 | 現在値 | 200 万トン | 2026-08-02 JST / 日本 | -2 | 注意 | 資源エネルギー庁 発電用LNG在庫 基準日 2026-08-02 / 公表 2026-08-04T15:00:00Z |
| 在庫対前年同期比 | 現在値 | -0.5 % | 2026-08-02 JST / 日本 | - | 平常 | 資源エネルギー庁 発電用LNG在庫 基準日 2026-08-02 / 公表 2026-08-04T15:00:00Z |
| 電力需給 | ||||||
| 当日最低広域予備率 | 当日最低 | 8.6 % | 2026-08-08 19:00 JST / 東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州共通ブロック 現在時刻の値ではありません。当日内で観測された最低値です。 対象期間: 2026-08-08〜2026-08-08 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-08-08 |
| 7日見通し最低広域予備率 | 週間見通し最低 | 6.4 % | 2026-08-09 14:00 JST / 東京 現在時刻の値ではありません。2026-08-08〜2026-08-14 の見通し最低値で、対象は 2026-08-09 14:00 JST / 東京 です。 見通し期間: 2026-08-08〜2026-08-14 | - | 注意 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-08-08 |
| 7日見通し最低時の供給力 | 見通し対象時点 | 131.2 GW | 2026-08-09 14:00 JST / 全国 現在時刻の値ではありません。見通し対象時点 2026-08-09 14:00 JST / 全国 の値です。 見通し期間: 2026-08-08〜2026-08-14 | - | 危機 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-08-08 |
| 7日見通し最低時の需要 | 見通し対象時点 | 114.9 GW | 2026-08-09 14:00 JST / 全国 現在時刻の値ではありません。見通し対象時点 2026-08-09 14:00 JST / 全国 の値です。 見通し期間: 2026-08-08〜2026-08-14 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-08-08 |
| JEPX スポット (システムプライス) | 現在値 | 19.06 円/kWh | 2026-08-08 JST / JEPX システムプライス | -4.02 | 警戒 | JEPX スポット価格 基準日 2026-08-08 |
| 原油・エネルギー市場 | ||||||
| Brent 原油 | 現在値 | 88.9 USD/bbl | 2026-08-03 UTC / Brent crude market | - | 警戒 | EIA Brent 原油価格 基準日 2026-08-03 |
| Brent vs 90MA | 現在値 | -9.8 % | 2026-08-03 UTC / Brent crude market | - | 平常 | EIA Brent 原油価格 基準日 2026-08-03 |
| 海運・ホルムズ関連 | ||||||
| ホルムズ海峡を通ったタンカー(1日) | 現在値 | 0 隻 | 2026-08-02 UTC / ホルムズ海峡 船の位置情報から推計した数です。位置情報を止めた船などは数えられないことがあるため、0隻でも実際の通航がゼロとは限りません。 | - | 危機 | IMF PortWatch 基準日 2026-08-02 |
| ホルムズ海峡を通った主な商船(1日) | 現在値 | 2 隻 | 2026-08-02 UTC / ホルムズ海峡 船の位置情報から推計した主な商船5種類の合計です。すべての船を数えた値ではなく、0隻でも実際の通航がゼロとは限りません。 | - | 危機 | IMF PortWatch 基準日 2026-08-02 |
| タンカー通航の普段の目安 | 固定比較基準 | 41 隻 | ホルムズ海峡 危機前1年間の通航データから作った普段の目安です。公式な安全基準ではありません。 対象期間: 2025-02-28〜2026-02-27 | - | 平常 | IMF PortWatch 基準日 2026-08-02 |
| タンカー通航(直近7日)の平常時比 | 7日平均の平常時比 | 2.4 % | 2026-08-02 UTC / ホルムズ海峡 船の位置情報が届かない場合にも低くなるため、実際の通航が同じ割合で減ったとは限りません。 対象期間: 2026-07-27〜2026-08-02 | - | 危機 | IMF PortWatch 基準日 2026-08-02 |
| UKMTO 警戒レベル | イベント状態 | 3 | 2026-08-05 UTC / 中東海上リスク海域 対象期間: 2026-02-28〜終了不明 | - | 警戒 | UKMTO Warnings 基準日 2026-08-05 |
| MARAD Advisory | イベント状態 | 1 | 2026-08-08 UTC / MARAD advisory area 対象期間: 2026-03-13〜終了不明 | - | 警戒 | MARAD MSCI Advisories 基準日 2026-08-08 |
| 家庭影響 | ||||||
| ガソリン (全国平均) | 現在値 | 170 円/L | 2026-08-03 JST / 日本 | - | 平常 | 資源エネルギー庁 石油製品価格 基準日 2026-08-03 / 公表 2026-08-04T15:00:00Z |
| 灯油 (全国平均) | 現在値 | 2,723 円/18L | 2026-08-03 JST / 日本 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 石油製品価格 基準日 2026-08-03 / 公表 2026-08-04T15:00:00Z |
| LPガス (全国平均) | 月次最新 | 9,785 円/10m³ | 2026-07-31 JST / 日本 対象期間: 2026-07-01〜2026-07-31 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 LPガス価格 基準日 2026-07-31 / 公表 2026-07-30T15:00:00Z |
| 制度対応 | ||||||
| METI 中東情勢ポータル | イベント状態 | 1 | 2026-07-24 JST / 日本 対象期間: 2026-04-02〜終了不明 | - | 警戒 | METI 中東情勢対応ポータル 基準日 2026-07-24 |
アクティブイベント (2026-08-08)
UKMTO 紅海・ホルムズ海峡 警戒引き上げ
MARAD 中東航行注意情報 継続
IMO Strait of Hormuz リスク継続
IEA 緊急備蓄放出に関する議長声明
IEA 加盟国の戦略備蓄放出 実施
METI 中東情勢対応ポータル 稼働
ソース状態 (2026-08-08)
この snapshot を構成した公開ソースの状態を、その日の as-of view で表示しています。
資源エネルギー庁 石油備蓄速報
2026-08-08 02:47 JST
資源エネルギー庁 発電用LNG在庫
2026-08-08 02:47 JST
OCCTO 広域予備率
2026-08-08 02:47 JST
JEPX スポット価格
2026-08-08 02:47 JST
EIA Brent 原油価格
2026-08-08 02:47 JST
UKMTO Warnings
2026-08-08 02:47 JST
MARAD MSCI Advisories
2026-08-08 02:47 JST
資源エネルギー庁 石油製品価格
2026-08-08 02:47 JST
資源エネルギー庁 LPガス価格
2026-08-08 02:47 JST
気象庁 週間天気予報
2026-08-08 02:47 JST
財務省貿易統計
2026-08-08 02:47 JST
IMO Strait of Hormuz
2026-08-08 02:47 JST
IMF PortWatch
2026-08-08 02:47 JST
IEA 緊急備蓄放出情報
2026-08-08 02:47 JST
METI 中東情勢対応ポータル
2026-08-08 02:47 JST
データダウンロード
2026-08-08 時点の snapshot export をそのままダウンロードできます。