日次スナップショット: 2026-06-01
現在危機度
41
警戒 今後7日間リスク
43
警戒 構造脆弱性
71
緊急 データソース取得率
100
14/14 ソース正常
当日の主因 (2026-06-01)
- 1 石油バッファ低下国家備蓄 4102.0 万kL、石油備蓄合計(製品換算) 6572.0 万kL。
- 2 中東海運リスクUKMTO 警戒レベル 3、MARAD 航行注意継続、IMO ホルムズ警戒継続
- 3 発電用 LNG バッファ低下LNG 在庫 195.0 万トン、前年同期比 -15.9%。
主要指標 (2026-06-01)
| 指標 | 種別 | 値 | 対象 | 前回比 | リスク | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油備蓄 | ||||||
| 国家備蓄 (原油換算) | 現在値 | 4,102 万kL | 2026-05-15 JST / 日本 | - | 警戒 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-05-15 / 公表 2026-05-14T15:00:00Z |
| 石油備蓄合計 (製品換算) | 現在値 | 6,572 万kL | 2026-03-31 JST / 日本 | -290 | 警戒 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-05-15 / 観測日 2026-03-31 / 公表 2026-05-14T15:00:00Z |
| 発電用 LNG | ||||||
| LNG 在庫 | 現在値 | 195 万トン | 2026-05-24 JST / 日本 | -9 | 警戒 | 資源エネルギー庁 発電用LNG在庫 基準日 2026-05-24 / 公表 2026-05-26T15:00:00Z |
| 在庫対前年同期比 | 現在値 | -15.9 % | 2026-05-24 JST / 日本 | - | 緊急 | 資源エネルギー庁 発電用LNG在庫 基準日 2026-05-24 / 公表 2026-05-26T15:00:00Z |
| 電力需給 | ||||||
| 当日最低広域予備率 | 当日最低 | 9.5 % | 2026-05-31 19:30 JST / 北海道 現在時刻の値ではありません。当日内で観測された最低値です。 対象期間: 2026-05-31〜2026-05-31 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-31 |
| 7日見通し最低広域予備率 | 週間見通し最低 | 7.6 % | 2026-06-01 17:00 JST / 東北 現在時刻の値ではありません。2026-05-31〜2026-06-07 の見通し最低値で、対象は 2026-06-01 17:00 JST / 東北 です。 見通し期間: 2026-05-31〜2026-06-07 | - | 注意 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-31 |
| 7日見通し最低時の供給力 | 見通し対象時点 | 128.4 GW | 2026-06-01 17:00 JST / 全国 現在時刻の値ではありません。見通し対象時点 2026-06-01 17:00 JST / 全国 の値です。 見通し期間: 2026-05-31〜2026-06-07 | - | 危機 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-31 |
| 7日見通し最低時の需要 | 見通し対象時点 | 111.3 GW | 2026-06-01 17:00 JST / 全国 現在時刻の値ではありません。見通し対象時点 2026-06-01 17:00 JST / 全国 の値です。 見通し期間: 2026-05-31〜2026-06-07 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-31 |
| JEPX スポット (システムプライス) | 現在値 | 12.10 円/kWh | 2026-05-31 JST / JEPX システムプライス | +1.02 | 注意 | JEPX スポット価格 基準日 2026-05-31 |
| 原油・エネルギー市場 | ||||||
| Brent 原油 | 現在値 | 102.8 USD/bbl | 2026-05-26 UTC / Brent crude market | - | 危機 | EIA Brent 原油価格 基準日 2026-05-26 |
| Brent vs 90MA | 現在値 | 7.5 % | 2026-05-26 UTC / Brent crude market | - | 注意 | EIA Brent 原油価格 基準日 2026-05-26 |
| 海運・ホルムズ関連 | ||||||
| UKMTO 警戒レベル | イベント状態 | 3 | 2026-05-26 UTC / 中東海上リスク海域 対象期間: 2026-02-28〜終了不明 | - | 警戒 | UKMTO Warnings 基準日 2026-05-26 |
| MARAD Advisory | イベント状態 | 1 | 2026-05-31 UTC / MARAD advisory area 対象期間: 2026-03-13〜終了不明 | - | 警戒 | MARAD MSCI Advisories 基準日 2026-05-31 |
| 家庭影響 | ||||||
| ガソリン (全国平均) | 現在値 | 159 円/L | 2026-05-25 JST / 日本 | - | 平常 | 資源エネルギー庁 石油製品価格 基準日 2026-05-25 / 公表 2026-05-26T15:00:00Z |
| 灯油 (全国平均) | 現在値 | 2,706 円/18L | 2026-05-25 JST / 日本 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 石油製品価格 基準日 2026-05-25 / 公表 2026-05-26T15:00:00Z |
| LPガス (全国平均) | 月次最新 | 9,284 円/10m³ | 2026-04-30 JST / 日本 対象期間: 2026-04-01〜2026-04-30 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 LPガス価格 基準日 2026-04-30 / 公表 2026-04-29T15:00:00Z |
| 制度対応 | ||||||
| METI 中東情勢ポータル | イベント状態 | 1 | 2026-05-31 JST / 日本 対象期間: 2026-04-02〜終了不明 | - | 警戒 | METI 中東情勢対応ポータル 基準日 2026-05-31 |
アクティブイベント (2026-06-01)
UKMTO 紅海・ホルムズ海峡 警戒引き上げ
MARAD 中東航行注意情報 継続
IMO Strait of Hormuz リスク継続
IEA 緊急備蓄放出に関する議長声明
IEA 加盟国の戦略備蓄放出 実施
METI 中東情勢対応ポータル 稼働
発電用 LNG 在庫 前年同期比 -12% 超過
ソース状態 (2026-06-01)
この snapshot を構成した公開ソースの状態を、その日の as-of view で表示しています。
資源エネルギー庁 石油備蓄速報
2026-06-01 06:44 JST
資源エネルギー庁 発電用LNG在庫
2026-06-01 06:44 JST
OCCTO 広域予備率
2026-05-31 06:43 JST
JEPX スポット価格
2026-06-01 06:44 JST
EIA Brent 原油価格
2026-06-01 06:44 JST
UKMTO Warnings
2026-06-01 06:44 JST
MARAD MSCI Advisories
2026-06-01 06:44 JST
資源エネルギー庁 石油製品価格
2026-06-01 06:44 JST
資源エネルギー庁 LPガス価格
2026-06-01 06:44 JST
気象庁 週間天気予報
2026-06-01 06:44 JST
財務省貿易統計
2026-06-01 06:44 JST
IMO Strait of Hormuz
2026-06-01 06:44 JST
IEA 緊急備蓄放出情報
2026-06-01 06:44 JST
METI 中東情勢対応ポータル
2026-06-01 06:44 JST
データダウンロード
2026-06-01 時点の snapshot export をそのままダウンロードできます。