日次スナップショット: 2026-05-02
現在危機度
41
警戒 今後7日間リスク
53
警戒 構造脆弱性
72
緊急 データソース取得率
91
13/14 ソース正常
当日の主因 (2026-05-02)
- 1 原油市況ストレスBrent 113.9 USD/bbl、90日平均比 33.4% 上振れ。
- 2 中東海運リスクUKMTO 警戒レベル 3、MARAD 航行注意継続、IMO ホルムズ警戒継続
- 3 石油バッファ低下国家備蓄 4111.0 万kL、石油備蓄合計(製品換算) 6862.0 万kL。
主要指標 (2026-05-02)
| 指標 | 種別 | 値 | 対象 | 前回比 | リスク | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油備蓄 | ||||||
| 国家備蓄 (原油換算) | 現在値 | 4,111 万kL | 2026-04-15 JST / 日本 | - | 警戒 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-04-15 / 公表 2026-04-14T15:00:00Z |
| 石油備蓄合計 (製品換算) | 現在値 | 6,862 万kL | 2026-04-15 JST / 日本 | -144 | 注意 | 資源エネルギー庁 石油備蓄速報 基準日 2026-04-15 / 公表 2026-04-14T15:00:00Z |
| 発電用 LNG | ||||||
| LNG 在庫 | 現在値 | 216 万トン | 2026-04-26 JST / 日本 | -6 | 注意 | 資源エネルギー庁 発電用LNG在庫 基準日 2026-04-26 / 公表 2026-04-25T15:00:00Z |
| 在庫対前年同期比 | 現在値 | 8.0 % | 2026-04-26 JST / 日本 | - | 平常 | 資源エネルギー庁 発電用LNG在庫 基準日 2026-04-26 / 公表 2026-04-25T15:00:00Z |
| 電力需給 | ||||||
| 当日最低広域予備率 | 当日最低 | 9.9 % | 2026-05-02 19:30 JST / 北海道 現在時刻の値ではありません。当日内で観測された最低値です。 対象期間: 2026-05-02〜2026-05-02 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-02 |
| 7日見通し最低広域予備率 | 週間見通し最低 | 9.1 % | 2026-05-08 19:00 JST / 北海道 現在時刻の値ではありません。2026-05-02〜2026-05-09 の見通し最低値で、対象は 2026-05-08 19:00 JST / 北海道 です。 見通し期間: 2026-05-02〜2026-05-09 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-02 |
| 7日見通し最低時の供給力 | 見通し対象時点 | 105.8 GW | 2026-05-08 19:00 JST / 全国 現在時刻の値ではありません。見通し対象時点 2026-05-08 19:00 JST / 全国 の値です。 見通し期間: 2026-05-02〜2026-05-09 | - | 危機 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-02 |
| 7日見通し最低時の需要 | 見通し対象時点 | 91.5 GW | 2026-05-08 19:00 JST / 全国 現在時刻の値ではありません。見通し対象時点 2026-05-08 19:00 JST / 全国 の値です。 見通し期間: 2026-05-02〜2026-05-09 | - | 平常 | OCCTO 広域予備率 基準日 2026-05-02 |
| JEPX スポット (システムプライス) | 現在値 | 8.87 円/kWh | 2026-05-02 JST / JEPX システムプライス | -6.16 | 平常 | JEPX スポット価格 基準日 2026-05-02 |
| 原油・エネルギー市場 | ||||||
| Brent 原油 | 現在値 | 113.9 USD/bbl | 2026-04-27 UTC / Brent crude market | - | 危機 | EIA Brent 原油価格 基準日 2026-04-27 |
| Brent vs 90MA | 現在値 | 33.4 % | 2026-04-27 UTC / Brent crude market | - | 危機 | EIA Brent 原油価格 基準日 2026-04-27 |
| 海運・ホルムズ関連 | ||||||
| UKMTO 警戒レベル | イベント状態 | 3 | 2026-04-28 UTC / 中東海上リスク海域 対象期間: 2026-02-28〜終了不明 | - | 警戒 | UKMTO Warnings 基準日 2026-04-28 |
| MARAD Advisory | イベント状態 | 1 | 2026-05-02 UTC / MARAD advisory area 対象期間: 2026-03-13〜終了不明 | - | 警戒 | MARAD MSCI Advisories 基準日 2026-05-02 |
| 家庭影響 | ||||||
| ガソリン (全国平均) | 現在値 | 170 円/L | 2026-04-27 JST / 日本 | - | 平常 | 資源エネルギー庁 石油製品価格 基準日 2026-04-27 |
| 灯油 (全国平均) | 現在値 | 2,714 円/18L | 2026-04-27 JST / 日本 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 石油製品価格 基準日 2026-04-27 |
| LPガス (全国平均) | 月次最新 | 9,227 円/10m³ | 2026-03-24 JST / 日本 対象期間: 2026-03-01〜2026-03-31 | - | 危機 | 資源エネルギー庁 LPガス価格 基準日 2026-03-24 / 公表 2026-03-23T15:00:00Z |
| 制度対応 | ||||||
| METI 中東情勢ポータル | イベント状態 | 1 | 2026-05-02 JST / 日本 対象期間: 2026-04-02〜終了不明 | - | 警戒 | METI 中東情勢対応ポータル 基準日 2026-05-02 |
アクティブイベント (2026-05-02)
UKMTO 紅海・ホルムズ海峡 警戒引き上げ
MARAD 中東航行注意情報 継続
IMO Strait of Hormuz リスク継続
IEA 緊急備蓄放出に関する議長声明
METI 中東情勢対応ポータル 稼働
ソース状態 (2026-05-02)
この snapshot を構成した公開ソースの状態を、その日の as-of view で表示しています。
資源エネルギー庁 石油備蓄速報
2026-05-02 06:43 JST
資源エネルギー庁 発電用LNG在庫
2026-05-02 06:43 JST
OCCTO 広域予備率
2026-05-02 06:43 JST
JEPX スポット価格
2026-05-02 06:43 JST
EIA Brent 原油価格
2026-05-02 06:43 JST
UKMTO Warnings
2026-05-02 06:43 JST
MARAD MSCI Advisories
2026-05-02 06:43 JST
資源エネルギー庁 石油製品価格
2026-05-02 06:43 JST
資源エネルギー庁 LPガス価格
2026-05-02 06:43 JST
気象庁 週間天気予報
2026-05-02 06:43 JST
財務省貿易統計
2026-05-02 06:43 JST
IMO Strait of Hormuz
2026-05-02 06:43 JST
IEA 緊急備蓄放出情報
2026-04-11 20:30 JST
METI 中東情勢対応ポータル
2026-05-02 06:43 JST
データダウンロード
2026-05-02 時点の snapshot export をそのままダウンロードできます。